Una llista que explica l’ensorrament de Barcelona.
La Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática (ATCD) ha conseguido que Ada Colau comparezca ante los tribunales por supuesto reparto ilegal de subvenciones a amiguetes. Afirma que las subvenciones fueron concedidas “de forma arbitraria y discrecional” para “favorecer” a esas asociaciones.
Si repasamos algunos de estos números entenderemos bien de qué estamos hablando, y los dolços podrán juzgar por sí mismos. Se trata de ayudar a entidades afines con el fin de prepararse cuando sea desalojada del poder. La mayoría del dinero salió del ayuntamiento sin concurso público, por adjudicación directa mediante contratos menores.
Entre 2015 y 2018 los Comun(ista)s de la Colau y sus socios del PSC (aquests nois fan de txatxa de tot lo que doni calerons) regalaron a su amiguetes desde el ayuntamiento de Barcelona mediante contrataciones 8.819.111€. Entre los amiguetes encontramos a Iridia o el Institut de Drets Humans de Catalunya (financiado también por Soros), asociaciones que se hicieron pasar por «observadores internacionales» para legitimar el golpe de Estado de 2017:
CONTRATACION | |||||
ENTIDAD | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | TOTAL |
BUSINESS STRENGHTS | 1.029.720 € | 1.000.212 € | 1.009.366 € | 764.108 € | 3.803.406 € |
LEGAL STRENGTHS | 165.278 € | 133.427 € | 61.827 € | 19.965 € | 380.498 € |
COLECTIC | 91.002 € | 17.424 € | 108.426 € | ||
ALMENA COOP FEMINISTA | 117.833 € | 10.890 € | 128.723 € | ||
DABNE TI | 18.150 € | 18.150 € | |||
APORTA PLAT COOP | 26.741 € | 26.741 € | |||
BROLL SCCL | 6.050 € | 12.100 € | 18.150 € | ||
LA CIUTAT INVISIBLE | 23.961 € | 11.722 € | 12.174 € | 18.259 € | 66.116 € |
DS CONSULTORIA AMBIENTAL MARINA. | 15.181 € | 15.181 € | |||
XOBB COOP SCCL | |||||
POL.LEN EDICIONS SCCL | 76 € | 2.564 € | 9.605 € | 12.245 € | |
COL.LECTIU PUNT 6 SCCL | 93.999 € | 171.936 € | 15.192 € | 281.127 € | |
CONSUM RESPONSABLE (OBSERVATORI DESC) | 6.461 € | 22.436 € | 28.897 € | ||
COOPERATIVA LA FABRICA | 135.984 € | 342.746 € | 246.047 € | 108.098 € | 832.875 € |
FAVB | 212.362 € | 250.180 € | 317.969 € | 780.511 € | |
LABCOOP (OBSERVATORI DESC) | 39.069 € | 20.691 € | 76.659 € | 136.419 € | |
ETCS | 26.176 € | 140.287 € | 128.411 € | 68.257 € | 363.131 € |
ECOSERVEIS | 21.768 € | 10.878 € | 32.646 € | ||
CALIDOSCOOP | 17.064 € | 17.064 € | |||
IACTA SOCIOJURIDICA | 17.954 € | 1.306 € | 19.260 € | ||
JAMGO | 3.311 € | 45.106 € | 48.417 € | ||
CONSUM RESPONSABLE | 6.461 € | 40.477 € | 46.938 € | ||
LABSO | 20.086 € | 20.086 € | |||
FUNDACIO SURT, FUNDACIO DE DONES | 829.027 € | 829.027 € | |||
L’APOSTROF (OBSERVATORI DESC) | 37.477 € | 77.716 € | 52.376 € | 11.548 € | 179.117 € |
NUSOS ACTIV. CIENT. | 31.118 € | 31.118 € | |||
ASSOC IRIDIA | 44.683 € | 89.212 € | 133.894 € | ||
CENTRE DRETS HUMANS IRIDIA | 44.683 € | 89.212 € | 133.894 € | ||
DONES JURISTES | 41.673 € | 24.100 € | 29.869 € | 95.642 € | |
INSTITUT DELS DRETS HUMANS DE CATALUNYA | 1.730 € | 25.286 € | 146.761 € | 57.634 € | 231.412 € |
TOTAL | 1.770.292 € | 2.228.528 € | 2.876.912 € | 1.943.380 € | 8.819.111 € |
Repasemos algunos de los agraciados por la loto comunista-socialista del ayuntamiento condal:
- Cooperativa La Fábrica: una puerta giratoria de dirigentes de Podemos e Izquierda Unida-ICV. El 78% de su facturación a cierre de 2017 venía del ayuntamiento de Barcelona. Entre els seus directius hi ha diversos activistes podemites i separatistes.
- Almena Cooperativa Feminista, a la que el ayuntamiento le encarga trabajos como «accions continguts feministes en mitjans» y «formació comunicació amb perspectiva de gènere».
- Observatori DESC, una ONG que maneja unos 700.000€/año en subvens, dedicada a proyectos como «la vivienda desde una perspectiva de género» o «la soberanía alimenticia en Paraguay». Allí «trabajó» la Colau antes de meterse en política.
- La Ciutat Invisible, chiringuito okupa formado por miembros de Can Vies y Hamsa. No se sabe qué aportan.
- Fundació Surt, Fundació de Dones: su presidenta (Fina Rubio Serrano, sisplau llepi’s una macrosubven al catalanitzador de cognoms) y su equipo directivo es excluyentemente separatista y podemita, y sus campañas son exquisitamente golpistas:

La Fina llepant
Pero con las contrataciones no acaba el compadreo. La Colau+PSC se dedican también a subvencionar entidades separatistas, antisistema, anarquistas y cooperativas de amiguetes. Entre 2015 y el primer trimestre de 2018 regalaron un total de 3.249.010€ a casas de okupas y afines. Aquí lo tiene anualmente, por ejemplo en 2015 regalaron al menos 449.690€:
AÑO | ENTIDAD / CONCEPTO | IMPORTE |
2015 | FEDERACIO ENTITATS CLOT I CAMP DE LARPA. GESTIO ESPAI ANTONI MIRO PERIS | 24.190,00 € |
2015 | CONVENI REBOBINART-ÚS BARCELONA 2015 | 82.500,00 |
2015 | GRUP TREBALL SOBRE ENFORTIMENT INSTITUCIONAL | 10.000,00 |
2015 | 12A ED. FESTIVAL DE CINEMA I DRETS HUMANS DE BCN | 26.000,00 € |
2015 | ASOC.DE ALTERNATIVAS MOTIVACIONS Y | 18.000,00 € |
2015 | FUNDACIO DEL BASQUET CATALA | 2.610,30 € |
2015 | FUNDACIO DEL BASQUET CATALA | 1.668,00 € |
2015 | COLECTIC | 27.575,70 € |
2015 | FUNDACIO DEL BASQUET CATALA | 14.196,60 € |
2015 | FUNDACIO DEL BASQUET CATALA | 486,00 € |
2015 | DIFUSIÓ SELECCIONS CATALANES I IMPACTE ESTAT PROPI | 50.000,00 € |
2015 | PROJECTE D’HABITATGE + SUPERVISAT | 160.000,00 |
2015 | GESTIO CASAL DE BARRI BAC DE RODA | 24.190,00 € |
2015 | CENTRE D’ESPLAI SCV EL CLOT AJUTS ACTIVITATS VACANCES D’ESTIU 2015 | 7.614,00 € |
2015 | FEDERACIO ENTITATS CLOT I CAMP DE L CONVENI DE GESTIÓ CÍVICA C. CULTURAL LA FARINERA | 649,00 € |
TOTAL 2015 | 449.679,60 € |
Y en 2016 un total de 816.917€:
AÑO | ENTIDAD / CONCEPTO | IMPORTE |
2016 | L’ HARMONIA, COORDINADORA D’ASSOC.DE SANT ANDREU D PROJECTE CASAL DE BARRI SANT ANDREU | 174.273,00 € |
2016 | CONCESSIÓ GESTIÓ CASAL JOVES PALAU ALÒS I PIJ | 179.176,00 € |
2016 | CASAL DEL LA FONT DEN FARGUES CONVENI ASSOCIACIÓ «CASAL DE LA FONT D’EN FARGUES | 41.000,00 € |
2016 | ASSOC. JUVENIL JOVES D’ESQUERRA VERPROJECTE D’ACTIVITATS DE JOVES D’ESQUERRA VERDA | 1.750,00 € |
2016 | CENTRE D’ESPLAI SCV EL CLOTCURS ORDINÀRI ESPLAI SCV EL CLOT | 2.000,00 € |
2016 | LA FARINERA ATENEU DEL CLOT DE BARCDIUMENGES EN FAMILIA | 1.000,00 € |
2016 | ASSO.VEINS CLOT-CAMP ARPADES DE LA SOCI FEM BARRI | 2.000,00 € |
2016 | FED. ASSOC. CAT .DEL POBLE SAHRAUÍ | 22.000,00 € |
2016 | FUNDACIO DEL BASQUET CATALA | 1.911,00 € |
2016 | FUNDACIO DEL BASQUET CATALA | 4.014,00 € |
2016 | FUNDACIO DEL BASQUET CATALA | 2.500,00 € |
2016 | FUNDACIO DEL BASQUET CATALA | 29.580,00 € |
2016 | LA CIUTAT INVISIBLE, SCCL | 11.367,52 € |
2016 | V SEMINARI INTERNACIONAL SOBRE ANTISEMITISME. FUNDACIO BARUCH ESPINOSA | 8.000,00 € |
2016 | ASSOC. TRAMA SERVEIS CULTURALS | 15.000,00 € |
2016 | ASS. CULTURAL I SOCIAL BAC DE RODA | 24.190,00 € |
2016 | LA FARINERA ATENEU DEL CLOT DE BARCPROJECTE TRAÇA: ART A L´ATENEU | 500,00 € |
2016 | LA FARINERA ATENEU DEL CLOT DE BARCRADIO ATENEU DEL CLOT | 1.000,00 € |
2016 | FEDERACIO ENTITATS CLOT I CAMP DE LTALLER D’HISTORIA RECERCA I DIFUSIO CLOT-CAMP | 700,00 € |
2016 | FEDERACIO ENTITATS CLOT I CAMP DE LFESTES POPULARS CULTURALS I SOLIDARIES CLOT | 19.500,00 € |
2016 | ASS.Ó D’AMICS RADIO ITV CLOT-CAMP DE L’ARPA BARCELONA AMB ULLS DE DONA | 3.300,00 € |
2016 | ASS.Ó D’AMICS RADIO ITV CLOT-CAMP DE L’ARPA TELEVISIÓ DE DISTRICTE DE SANT MARTÍ -IPTV | 3.000,00 € |
2016 | COLECTIC | 47.319,65 € |
2016 | LA PROSPERITAT CULTURA EN ACCIO 2 CONVENI GESTIÓ CÍVICA CASAL DE BARRI PROSPERITAT | 116.125,00 € |
2016 | INICIATIVES SOLIDARITAT I PROMOCIÓ BRAVAL. CASAL I COMBINAT D’ESTIU | 1.600,00 € |
2016 | FEDERACIO ENTITATS CLOT I CAMP DE LGESTIÓ CÍVICA C.CULTURAL LA FARINERA | 534,00 € |
2016 | ASSOC. CASALS I GRUPS JOVES CATAEL MEU COS, EL MEUS DRETS | 1.500,00 € |
2016 | ASSOC. CASALS I GRUPS JOVES CATAEL MEU COS, ELS MEUS DRETS | 1.000,00 € |
2016 | ASSOC. CASALS I GRUPS JOVES CATACASALS JOVES ASSOCIATIUS | 5.400,00 € |
2016 | ASSOC. CASALS I GRUPS JOVES CATADRET ALS DRETS | 2.000,00 € |
2016 | ASSOC. CASALS I GRUPS JOVES CATACONSTRUINT CIUTADANIA, FOMENTANT L’INTERCULTURAL | 2.500,00 € |
2016 | LA MIRANDA CASAL L BARRIPLA SENVOLUPAMENT COMUNITARI L BARRI | 13.500,00 € |
2016 | PLATAFORMA D’ENTITATS DE ROQUETESCONVENI GESTIÓ CÍVICA CASAL BARRI | 23.984,00 € |
2016 | ASSOC.SOCIOCULTURAL LA COSA NOSTRACONVENI GESTIÓ CÍVICA CASAL BARRI LA COSA NOSTRA | 23.693,00 € |
2016 | ASS. IRIDIA CENTRE PER LA DEF. DDHHDRETS CIVILS I LLIBERTATS PUBLIQUES EN L’ESPAI PUBLIC | 30.000,00 € |
TOTAL 2016 | 816.917,17 € |
I també van ben servits el 2017 amb 1.180.949€:
AÑO | ENTIDAD / CONCEPTO | IMPORTE |
2017 | FEDERACIO ENTITATS CLOT I CAMP DE L ATURATS GESTIÓ CÍVICA LA FARINERA | 490,00 € |
2017 | FEDERACIO ENTITATS CLOT I CAMP DE L 55ENA EDICIÓ PREMIS S. MARTÍ MOD. COL·LECTI | 1.500,00 € |
2017 | ASSOC. CASALS I GRUPS JOVES DE CATA CONSUM CONSCIENT I ECONOMIA SOLIDÀRIA | 3.600,00 € |
2017 | LA MIRANDA CASAL DEL BARRI PROCÉS COMUNITARI DEL BARRI DE LA SALUT | 39.000,00 € |
2017 | ASSOC. ENXARXA. PLA COM. BESÒS- JUGUEM AL CASAL. PROJECTE D’INTERVENCIÓ EDUCA | 5.500,00 € |
2017 | ASSOC. ENXARXA. PLA COM. BESÒS- PLA DESENVOL COMUNITARI BESÒS MARES | 22.000,00 € |
2017 | ASSOC. TRAMA SERVEIS CULTURALS ALLIBEREM EL BARRI | 1.800,00 € |
2017 | ASSOC. CASALS I GRUPS JOVES CATA LES NOSTRES REGLES | 2.200,00 € |
2017 | ASSOC. CASALS I GRUPS JOVES CATA CICLEKOA | 3.000,00 € |
2017 | ASSOC. CASALS I GRUPS JOVES CATA FORMACIO L MOL CASALERO | 1.000,00 € |
2017 | ASSOC. CASALS I GRUPS JOVES CATA EDUCAR EN PARTICIPACIO, UNA ASSIGNATURA PENNT | 5.000,00 € |
2017 | CASAL JOVES QUEIX PROJ. 2017 CASAL JOVES QUEIX | 1.250,00 € |
2017 | CASAL JOVES QUEIX ACTES FESTIUS I CULTURALS | 850,00 € |
2017 | ASS. JUVENIL CATALANA COMKE CASAL ESPORTIU D´ESTIU | 1.000,00 € |
2017 | PROGESS PROJEC.GESTIO SERVEIS SOCIA CONCESSIÓ GESTIÓ CASAL JOVES PALAU ALÒS I PIJ | 29.863,00 € |
2017 | FUNDACIO DEL BASQUET CATALA | 38.476,20 € |
2017 | FUNDACIO DEL BASQUET CATALA | 2.730,00 € |
2017 | FED. ASSOC. CAT .DEL POBLE SAHRAUÍ | 50.000,00 € |
2017 | FUNDACIO DEL BASQUET CATALA | 3.499,20 € |
2017 | ASS. CULTURAL I SOCIAL BAC DE RODA | 70.000,00 € |
2017 | FEDERACIO D’ENTITATS SOCIOCULTURALS | 174.273,00 € |
2017 | FUNDACIO DEL BASQUET CATALA | 20.968,50 € |
2017 | ASSOCIACIÓ D’ENTITATS CARDENER | 80.000,00 € |
2017 | FUNDACIO DEL BASQUET CATALA | 46.807,83 € |
2017 | FUNDACIO DEL BASQUET CATALA | 900,00 € |
2017 | FED. ENTITATS CLOT I CAMP DE LTALLER D’HISTORIA – RECERCA I DIFUSIO HISTORICA | 250,00 € |
2017 | FED. ENTITATS CLOT I CAMP DE LCELEBRACIO DE LES FESTES POPULARS, CULTURALS | 300,00 € |
2017 | FEDE.D’ASSO.ENTITATS COMIS.HOSTAFRAACTIVITATS CASAL ARTESÀ DHOSTAFRANCS | 2.000,00 € |
2017 | FUNDACIO FIARE | 190.000,00 € |
2017 | COLECTIC | 41.185,00 € |
2017 | CASAL DEL LA FONT DEN FARGUESPROJECTES PROPIS I PROGRAMACIÓ CULTURAL CASAL FONT | 7.000,00 € |
2017 | ASSOC. ENXARXA. PLA COM. BESÒS-GESTIO CIVICA CASAL DE BARRI BESOS | 35.000,00 € |
2017 | CASAL INFANTS PER A L’ACCIÓ SOCIALPROJECTE SERVEI TRANSICIO A L’AUTONOMIA | 30.000,00 € |
2017 | CLUB JOVENTUT LES CORTSGESTIÓ EQUIPAMENT MPAL. CASAL BARRI CARDENER | 37.660,00 € |
2017 | ASSOCIACIÓ D’ENTITATS CARDENERGESTIÓ EQUIPAMENT MPAL. CASAL BARRI CARDENER | 10.000,00 € |
2017 | CASAL DEL LA FONT DEN FARGUESCONVENI ASSOCIACIÓ «CASAL DE LA FONT D’EN FARGUES | 122.656,00 € |
2017 | ENTIDAD ASOC. VECINOS ZONASUR DE SACASAL DE BARRI CAN PORTABELLA | 75.000,00 € |
2017 | ASSOC. CULT.RECR. LA PALMERAGESTIO CIVICA CASAL BARRI LA PALMERA | 24.190,00 € |
TOTAL 2017 | 1.180.948,73 € |
Y en el primer trimestre de 2018 nada menos que 801.464€:
AÑO | ENTIDAD / CONCEPTO | IMPORTE |
2018 | FEDERACIO ENTITATS CLOT I CAMP DE L GESTIÓ CÍVICA CENTRE CULTUR | 245.350,00 € |
2018 | FEDERACIO ENTITATS CLOT I CAMP DE L GESTIO CIVICA CASAL BARRI | 30.000,00 € |
2018 | CASAL DEL LA FONT DEN FARGUES CONVENI ASSOCIACIÓ | 61.328,00 € |
2018 | CONSELL JOVENTUT DTE. VIIHORTA-GUIN GESTIÓ CÍVICA CASAL JOVES | 34.640,00 € |
2018 | LA PROSPERITAT CULTURA EN ACCIO 2 GESTIÓ CÍVICA CASAL DE BARRI | 278.700,00 € |
2018 | FEDERACIO TORRE DE LA GESTIÓ CÍVICA DEL CASAL DE BARRI TORRE LA SAGRERA | 116.446,00 € |
2018 | ASSOC. ENXARXA. PLA COM. BESÒS- GESTIO CIVICA CASAL DE BARRI | 35.000,00 € |
TOTAL 1ER TRIMESTRE 2018 | 801.464,00 € |
Pero la fiesta de la pasta en el ayuntamiento de Comun(ista)s y Socialistas sigue, que nuestros impuestos dan para mucho. Entre 2015 y 2017 regalaron 23.907.203€ en edificios y reformas para amiguetes de ultraizquierda, para que los tipos que destrozan Barcelona puedan vivir en comuna quan no gorregen a ca’ls pares:
EMBAJADAS RADICALES (CESION DE EDIFICIOS Y REFORMA) | 2015-2017 |
CASAS DE L’HORT DE LA VILA | 67.829,58 € |
BLOC 17 | 1.000.000,00 € |
TRES LLIRIS (ANTIGUA COMISARIA PN) | 94.623,00 € |
ATENEO L’HARMONIA (CASAL DE BARRI) | 5.650.000,00 € |
ESPACIO DEL INMIGRANTE | 1.400.000,00 € |
CAN SEIXANTA | 9.130.000,00 € |
FLOR DE MAIG | 1.815.722,00 € |
ATENEU EIXAMPLE | 4.749.028,00 € |
TOTAL | 23.907.202,58 € |
¿Y cómo compran a las Asociaciones de Vecinos? Subvencionándolas amb la pasta dels pepets i maries, és clar. Exactament 1.051.279€. Así la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB) está calladita y comiendo de los políticos que están hundiendo Barcelona. Fíjese -por ejemplo- en la pasta dedicada a «Promoció de l’associacionisme veinal», que nadie sabe lo que es:
SUBVENCIONES A FAVB | CONCEPTO | |
2015 | 740,00 € | 43 ASSEMBLEA GENERAL DE LA FAVB |
2015 | 195,00 € | CURSO LEY PROTECCION DE DATOS |
2015 | 2.000,00 € | FORUM DE PARTICIPACION VECINAL SOBRE URBANISMO |
2015 | 180.167,00 € | PROMOCIO DEL ASSOCIACIONISME VEINAL |
2015 | 30.000,00 € | PER FE FRONT AL CONVENI AMB LA FAVB PROMOCIO ASSOCIACIONISME VEINAL |
2016 | 30.000,00 € | PER FE FRONT AL CONVENI AMB LA FAVB PROMOCIO ASSOCIACIONISME VEINAL |
2016 | 50,00 € | SUBSCRIPCIO LA VEU AL CARRER |
2016 | 210,00 € | CURS FORMACIO PROTECCIO DE DADES |
2016 | 210,00 € | ASSESSORAMENTS FORMATIUS A TORRE JUSSANA |
2016 | 4.500,00 € | CONSTITUCIO I ACTIVACIO TAULA VEINAL |
2016 | 215.000,00 € | PROMOCIO DEL ASSOCIACIONISME VEINAL |
2017 | 218.225,00 € | PROMOCIO DEL ASSOCIACIONISME VEINAL |
2017 | 49.000,00 € | PER FE FRONT AL CONVENI AMB LA FAVB PROMOCIO ASSOCIACIONISME VEINAL |
2017 | 6.000,00 € | EXPOSICIO 25 ANYS DE CARRER/LA REVISTA DELS BARRIS |
2017 | 2.000,00 € | CONSOLIDACION DE UNA PERSPECTIVA VECINAL EN LA RED |
2017 | 42.224,16 € | MILLORA DEL LOCAL I ADQUISICIO DE BASE DE DADES |
2017 | 50,00 € | COLABORACIO LA VEU AL CARRER |
2017 | 210,00 € | CURS FORMACIO PROTECCIO DE DADES |
2018 | 221.498,00 € | PROMOCIO DEL ASSOCIACIONISME VEINAL |
2018 | 49.000,00 € | PER FE FRONT AL CONVENI AMB LA FAVB PROMOCIO ASSOCIACIONISME VEINAL |
TOTAL | 1.051.279,16 € |
Resumamos. Entre 2015 i 2017 la Colau+PSC van repartir 37.026.603€ a amiguetes:
- Contratación a red clientelar de amiguetes: 8.819.111,46€
- Subvenciones a grupos ultras amiguetes: 3.249.010€
- Subvenciones a asociaciones de vecinos amiguitas: 1.051.279€
- Cesión de patrimonio municipal a amiguetes y reformas en el mismo para amiguetes: 23.907.203€
Algún detalle más. La deuda del ayuntamiento de Barcelona era de 835,5€ millones en 2017 y de 1.045,5€ millones en 2018. Nos endeudan a todos mientras los ideólogos amiguetes se lo llevan crudo para vivir gratis.
I una coseta més. Entre 2015 y 2017 el 99% de los contratos otorgados por el ayuntamiento fueron contratos menores, sin necesidad de controles. El importe ascendió a 208,9€ millones en un total de 48.182 contratos. Imagínese lo que hay allí para investigar.
Pues esto es lo que tenemos: multas por aparcar 5 minutos en zona azul, prohibición de circular a vehículos que no le gusten a la Colau+PSC, cierre de negocios, ruina de supermanzanas, expulsión de hoteles y turistas, exhibición de manteros, inseguridad africana, impuestos escandinavos, Meridiana cortada por lazis más de 600 días, barceloneses emigrando a Madrid, cultura hundida, imposició del català… y los amiguetes ultras y perroflautas tienen casa y comida gratis cada día.
Gràcies Colau + PSC, per ésser com sou.
Dolça i arruïnada (per Comun(iste)s i PSC…
Categories: Llepasubvens
La sexta no montara un especial cortando la programacion como ha hecho con lo de ayuso, de hecho ni lo menciona en sus informativos este saqueo de lo publico, ya se ha visto como han actuado con los abusos a menores en valencia y baleares donde literalmente han mirado a otro lado, del caso de madrid toda la repercusion,estos y la ser, eldiario, elpais…los medios progubernamentales y propagandisticos del gobierno demostrando que lo de la corrupcion, los abusos de menores les importan un pepino, solo cuando lo pueden utilizar politicamente.
El dia que esta mafia socialista y podemita abandone el poder espero que los que vengan no sean tan tontos como para seguir financiando todos esos medios propagandisticos del psoe, la sexta es lo mismo que tv3, atresmedia tiene un canal dedicado integramente todo el dia a hacer proselitimo y progaganda del gobierno y a atacar la oposicion.
Sin sus periodistas y medios de comunicacion el psoe y podemos no serian nada, estan donde estan gracias a ellos, espero que la oposcion se haya dado cuenta de ello.
Los otros perroflautas hablaras?
Si hombre del 1% del PIB de españa que trincan cada año los neonazis catolicos.
O aixo no toca que diria el figura? Porque perroflautas hay varios, incluidos los neonazis catolicos que acabareis blanqueando al vuestros socios nazionalistas, incluidos los padres de los bilduetarras: PNV. tiempo al tiempo.
A esta desvergonzada le iría bien pasar una temporada en la cárcel.
Y eso sin contar con las mamandurrias que ha montado y los amigos que ha enchufado y bien enchufado.
Estos han pensado que les tocó la lotería y van a dejar las arcas vacías.
«Epater le bourgeois», que dicen…
El problema con la neocasta es que intenta ser casta quemando etapas; porque dicen:
«¿es que no nos ha votado el populacho?»
«¡Pues tenemos DERECHOS!»
Risto Mejide reconoce que la mascarilla no servía para nada.
https://mobile.twitter.com/InocenteDuke/status/1495736265911771140?s=20&t=pWizmn7bUFO-vBc1vv3UJQ
Así que la Colau es también una agente de Soros, como el coletas y perro sánchez.
Gracias por aclararme esta duda DC con datos objetivos
Lo que no entiendo es porque esta elementa no está ya en prisión.
No se cómo no han incluido en la relación de gastos el presupuesto completo de los informativos de betevé, el verdadero brazo de la propaganda de todos estos chiringuitos.
A esta pájara Colau no la juzgarán ni meterán en la cárcel, porque muchos deberían seguirla y eso no interesa.
Me siento orgullosa de mi país, pero me avergüenzo de sus políticos.