Així crea el poder «l’opinió pública» a Catalunya.
Un año más. La Gene decidió el 7 de noviembre repartir más millones de los pepets i maries a los medios de comunicación del Règim: esta vez la pedrea es de 3.823.500€ para «projectes que fomentin i consolidin l’espai català de comunicació», o sea, que difundan nacionalismo.
Aquests són els principals mitjans a sou (sí, literalment) de la Generalitat i la seva ideologia:
- La Vanguardia: 513.000€ para «nuevos contenidos de «vanguardia» en un entorno seguro», porque el fanzine de la Gene se marcha de X «por ser un espacio de desinformación» que no da dinero, y es mejor desinformar a sueldo de la Generalitat nacional-socialista.
- Ara: 490.000€. Un diari que segueix perdent diners, muntat per l’amo de Gallina Blanca / Última / Affinity / Advance para esparcir nacionalismo duro con dinero de todos los catalanes.
- El Periódico de Cataluña: 390.000€ para «potenciación del ámbito de suscriptores» y lanzamiento de El Periódico de Tarragona. Creixement gratis del negoci pels amics del Règim.
- El Nacional(ista): 300.000€, digital de odio dirigido por el archillepasubvens Pepe Antich, hermanísimo del kapo de Òmnium.
- Abacus: 220.000€ para la papelería-juguetería del Règim, encargada de adoctrinar a los más pequeños en el lazismo.
- Nació Digital: 220.000€ per al digital d’odi més ceballut de la web.
- Timeout: 140.000€, para que también el ocio sea amarillo y percatalunya.
Ací els té tots:
Llepasubvens | Descripción acción | Importe 2024 (€) |
LA VANGUARDIA EDICIONES, S.L.U. | 2024 – NOUS CONTINGUTS DE «VANGUARDIA» EN UN ENTORN SEGUR | 513.000 |
EL NACIONAL – GRUP LES NOTICIES DE CATALUNYA S.L.U. | 2024 – PROJECTE INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL | 300.000 |
ARA – EDICIÓ DE PREMSA PERIÒDICA ARA, SL | 2024 – L’ARA EN DIGITAL, AI AL SERVEI DE LA INFORMACIÓ EN CATALÀ | 270.000 |
EL PERIODICO DE CATALUNYA SLU | 2024 – NOVA ESTRATÈGIA DE DISTRIBUCIÓ DEL DIARI I POTENCIACIÓ A L’ÀMBIT DE SUBSCRIPCIONS. | 250.000 |
ARA – EDICIÓ DE PREMSA PERIÒDICA ARA, SL | 2024 – L’ARA EN PAPER, UNA PALANCA DE CREIXEMENT | 220.000 |
ABACUS SCCL | 2024 – DIGITALITZACIÓ DE DUES PUBLICACIONS D’ABACUS: CUINA I DESCOBRIR | 220.000 |
NACIÓ DIGITAL – EDICIONS DIGITALS DE PREMSA LOCAL, S.L. | 2024 – CONSOLIDACIÓ DE LA XARXA DE MITJANS LOCALS | 220.000 |
EL PUNT AVUI – HERMES COMUNICACIONS, SA | 2024 – NOU DISSENY CAPÇALERA I NOUS CONTINGUTS | 140.000 |
TIME OUT SPAIN MEDIA S.L. | 2024 – CREACIÓ DE COMUNITAT – TIME OUT BARCELONA | 140.000 |
EL PERIODICO DE CATALUNYA SLU | 2024 – APOSTA PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL: EL PERIODICO DE TARRAGONA | 140.000 |
DIARI SEGRE, SLU | 2024 – INNOVACIÓ I AMPLIACIÓ DE CONTINGUTS COMARCALS PER CAPTAR I FIDELITZAR NOUS PÚBLICS | 95.000 |
DIARI DE SABADELL – NOVAPRESS EDICIONS, S.L. | 2024 – CONSOLIDACIÓ DIGITAL I DE NEGOCI DE DIARI DE SABADELL | 95.000 |
EL PUNT AVUI – HERMES COMUNICACIONS, SA | 2024 – NOVA WEB L’ESPORTIU DE CATALUNYA I EQUIPAMENT | 80.000 |
DIARI DE TARRAGONA – PROMOTORA MEDITERRANEA DE INFORMACIONES Y COMUNICACIONES S.A. | 2024 – TRANSFORMACIÓ DIGITAL DEL DIARI DE TARRAGONA | 75.000 |
EDICIONS DIARI DE TERRASSA, S.L. | 2024 – CONSOLIDACIÓ DIGITAL I DE NEGOCI DEL DIARI DE TERRASSA | 75.000 |
EDICIONES EL PAIS, SL | 2024 – QUADERN 2024 | 58.000 |
DIARI DE GIRONA SA | 2024 – REDISSENY DE L’EDICIÓ IMPRESA DE DIARI DE GIRONA | 55.000 |
REGIÓ 7 – EDICIONS INTERCOMARCALS SA | 2024 – NOVA APLICACIÓ DE L’EDICIÓ DIGITAL DEL DIARI REGIÓ7 | 52.000 |
REGIÓ 7 – EDICIONS INTERCOMARCALS SA | 2024 – REDISSENY DE L’EDICIÓ IMPRESA DEL DIARI REGIÓ7 | 50.000 |
DIARI DE GIRONA SA | 2024 – NOVA APLICACIÓ DE L’EDICIÓ DIGITAL DE DIARI DE GIRONA | 45.000 |
TOTMEDIA COMUNICACIÓ SL | 2024 – POTENCIACIÓ DE NOUS FORMATS I CONTINGUTS EN ELS MITJANS LOCALS TOT | 40.000 |
JOSEP LLUÍS VIDAL TORRES | 2024 – RADIOCAPITAL.CAT, UN NOU PORTAL AUDIOVISUAL | 40.000 |
MÓN TERRASSA S.L. | 2024 – REFORÇAMENT I IMPULS DE LA PUBLICACIÓ MÓN TERRASSA | 37.000 |
MON.CAT – EDITORA SINGULAR DIGITAL 2GR S.L. | 2024 – MILLORES ESTRUCTURALS I ADEQUACIÓ AL PERSONAL DE LA NOVA SEU DEL MON.CAT | 36.000 |
L’AVENÇ SL | 2024 – PROJECTE DE CONSOLIDACIÓ DE LA COMUNITAT LECTORA DE L’AVENÇ | 35.000 |
DIARI CONNEXIOBCN S.L. | 2024 – REFORÇAMENT I IMPULS TOT BARCELONA | 31.000 |
TAMEDIAXA S.A. | 2024 – AMPLIACIÓ DELS CONTINGUTS INFORMATIUS COMARCALS I ESPECIALITZATS | 30.000 |
EDICIONES EL PAIS, SL | 2024 – IP CATALUNYA | 27.000 |
CRÍTIC, SCCL | 2024 – REFORÇ I RELLANÇAMENT DE L’EQUIP D’INVESTIGACIÓ DE CRÍTIC | 25.000 |
SETMANARI L’EBRE, SL | 2024 – PROJECTE ADAPTACIÓ REDACCIÓ, OPTIMITZACIÓ PRODUCCIÓ I MILLORA DE L’EDICIÓ | 23.000 |
LREPUBLICA.CAT – CATMEDIA GLOBAL,SL | 2024 – CREACIÓ DE NOUS CONTINGUTS PROPIS I DE TOTS ELS TERRITORIS DE PARLA CATALANA A LAREPÚBLICA.CAT | 23.000 |
COMUNICACIO VINÀRIA S.L. | 2024 – REFORÇAMENT I IMPULS ÀMBIT PUBLICITAT COMUNICACIÓ VINÀRIA I MÓN PLANETA | 21.000 |
VIASONA, RACÓ CATALÀ – TIRABOL PRODUCCIONS SL | 2024 – VIASONA.CONSOLIDACIÓ DELS NOUS FORMATS I NOUS CANANLS DE COMUNICACIÓ | 20.000 |
QUELCOM GLOBAL S.L. | 2024 – LA MIRA: PROJECTE PER CRÉIXER A NIVELL DE MARCA I EN NOMBRE DE SUBSCRIPTORS | 20.000 |
HOLDER SOLUTIONS, S.L. | 2024 – DIARI INFORMATIU | 20.000 |
GRUP ENDERROCK EDICIONS SL | 2024 – ACCIONS DE PROJECCIÓ I REDEFINICIÓ EDITORIAL | 20.000 |
GRUP ENDERROCK EDICIONS SL | 2024 – ENDERROCK.CAT AUDIOVISUAL | 20.000 |
PREMSA D’OSONA, SA | 2024 – SUPLEMENT ANUAL DE PERIODISME D’INVESTIGACIÓ | 18.000 |
LIMICOLA SL | 2024 – MILLORA DE L’ESPAI WEB I XARXES SOCIALS DEL SETMANARI MÉSEBRE | 18.000 |
TOTMEDIA COMUNICACIÓ SL | 2024 – REDEFINICIÓ DEL MONOGRÀFIC PAPER DE VIA EMPRESA 2024 SOBRE ECONOMIA I EMPRESA CATALANA | 15.000 |
EL VALLENC, S.L. | 2024 – PROJECTE PER MILLORAR L’EDICIÓ, ,LA DISTRIBUCIÓ I LA PROMOCIÓ DELS DIARIS EN PAPER | 15.000 |
EDITORIAL L’EMPORDÀ SLU | 2024 – REDISSENY DE L’EDICIÓ IMPRESA DEL SETMANARI DE L’ALT EMPORDÀ | 15.000 |
EQUINOX MEDIA SL | 2024 – EQUINOX.CAT, DEPARTAMENT VIDEOS | 14.000 |
PREMSA D’OSONA, SA | 2024 – MILLORA DE L’OFERTA DIGITAL I DE LA SEVA DISTRIBUCIÓ | 13.000 |
FEM PRODUCCIONS SL | 2024 – ACTUALITZACIÓ DEL PROJECTE DIGITAL ADOLESCENTS.CAT (15 ANIVERSARI) | 12.000 |
EDICIONS CAVALL FORT, SL | 2024 – RENOVACIÓ DEL WEB DE CAVALL FORT | 10.000 |
EDICIONS DEL NÚVOL SLU | 2024 – NOVES SECCIONS DE NÚVOL | 10.000 |
LABORATORI D’IDEES METROPOLITANES, S.L | 2024 – PLA DE RELLANÇAMENT DE CULTURA 21 | 10.000 |
CAPGRÒS COMUNICACIÓ, S.L. | 2024 – EDICIÓ ESPECIAL 40è. ANIVERSARI | 8.500 |
EDICIONS SALÒRIA, SL | 2024 – PIRINEU TALENT GLOBAL: CREACIÓ D’ESDEVENIMENTS I PUNTS DE TROBADA AL VOLTANT DE VIUREALSPIRINEUS.CAT | 8.000 |
EDICIONS SALÒRIA, SL | 2024 – REPENSAR LA REVISTA VIURE ALS PIRINEUS COM A MITJÀ TRANSVERSAL DE L’ALT PIRINEU I ARAN | 8.000 |
EDITORIAL GAVARRES SL | 2024 – MILLORA DE LA COMERCIALITZACIÓ I DISTRIBUCIÓ I INCORPORACIÓ DE NOUS CONTINGUTS AUDIOVISUALS AL WEB | 8.000 |
INFORMACIÓ DE COMARQUES SL | 2024 – PROJECTE SUMA 4X – ENFORTINT ELS DIGITALS DE PONENT EXPLICACIÓ DEL PROJECTE | 8.000 |
VALENCIA EXTRA S.L. | 2024 – REFORÇ TECNOLÒGIC I HUMÀ DEL DIARI DIGITAL A ALACANT | 5.000 |
LABORATORI D’IDEES METROPOLITANES, S.L | 2024 – ORGULL I CULTURA B: DUES NOVES PUBLICACIONS DEL GRUP COMUNICACIO 21 | 5.000 |
VALENCIA EXTRA S.L. | 2024 – POTENCIAR LES PUBLICACIONS EN PAPER DE VALÈNCIA EXTRA | 5.000 |
LERINFORM LLEIDA, SLU | 2024 – MILLORA EN LA GESTIÓ I CONTINGUTS DE LES WEBS COMARCALS | 5.000 |
BIFIDUS PRODUCCIONS, SL | 2024 – ESTRATÈGIA DE PENETRACIÓ ALS BARRIS DE BERGA I ALS MUNICIPIS DEL BERGUEDÀ | 4.000 |
PUBLICACIONS ANOIA SL | 2024 – MILLORA DE CONTINGUT I FUNCIONAMENT DE LA WEB WWW.VEUANOIA.CAT | 4.000 |
PUBLICACIONS ANOIA SL | 2024 – MAGAZIN ECONÒMIC «LA VEU ECONÒMICA DE L’ANOIA» | 4.000 |
CAPGRÒS COMUNICACIÓ, S.L. | 2024 – CAPGRÒS TELEVISIÓ: PROXIMITAT I NOUS CANALS COMUNICATIUS | 4.000 |
EDICIONS EL BASSEGODA SLU | 2024 – WWW.LACOMARCA.CAT, MÉS QUE UN DIGITAL | 4.000 |
BLUE GLOBE MEDIA, S.L. | 2024 – DESENVOLUPAMENT I DISSENY D’UNA NOVA WEB PER AL DIARI JUNIOR-REPORT.CAT- FASE 1 | 4.000 |
LIMICOLA SL | 2024 – RECUPERACIÓ DEL PREMIS EBRELIDERS I MODERNITZACIÓ DEL MITJÀ | 4.000 |
INFOM KTI LPS S.L | 2024 – ENFORTIMENT ESTRUCTURA, PROMOCIÓ SUBSCRIPTORS I NOU CENTRE LOGÍSTIC | 4.000 |
IMAGINA RÀDIO | 2024 – OPTIMITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ I CREACIÓ DE NOUS CONTINGUTS, PER A MILLORAR LES AUDIÈNCIES | 4.000 |
EL CARGOL PUBLICACIONS, S.L. | 2024 – EL CARGOL 25è. ANIVERSARI | 3.000 |
LA FURA CONTINGUTS, SCCL | 2024 – FORMACIÓ I ADQUISICIÓ DE MATERIAL PER A LA CREACIÓ DE NOUS CONTINGUTS DIGITALS | 3.000 |
TRIANGULO MARKETING SERVICES AND CONSULTING SL | 2024 – CREACIO, EDICIÓ I DINAMITZACIO DE LAPARTAT OCI I CULTURA DINS DE LA WEB WWW.LATORREDEBARCELONA.COM | 2.500 |
PREMSA DE SITGES, S.L. | 2024 – JORNADES REPENSAR SITGES 2024 | 2.500 |
GARRAF NEWS MEDIA S.L. | 2024 – RENOVACIÓ I MILLORA DE LES EINES TECNOLÒGIQUES DE PRODUCCIÓ DE CONTINGUTS I DELS SERVIDORS INFORMÀTI | 2.000 |
ORNA COMUNICACION SL | 2024 – REFORÇ TECNOLÒGIC PER A L’ELABORACIÓ DE CONTINGUTS A CATALUNYAPRESS | 2.000 |
LA FURA CONTINGUTS, SCCL | 2024 – MILLORA DE LA SEGURETAT DE L’ACCÉS A LA REDACCIÓ | 1.000 |
TOTAL | 3.823.500 |
Pues ahora ya sabe los medios que no hay que leer, porque están a sueldo del Poder. Son la verdadera fábrica de nacional-socialistas. Y sí, también está El País.
I recordi, el tema funciona així: el Poder le achicharra a impuestos, con los que se compra medios para difundir su ideología y manipular la «opinón pública» para que le mantenga en el poder. Com mola la «democràcia» de Catadisney.
Liberémonos. Dejemos de consumir el opio lazi que nos suministra el Règim.
Dolça i esclavitzada Catalunya…
Categories: Mitjans del Règim
Todas esas empresas que reciben subvenciones son privadas.
Entonces ¿por qué hay que darles dinero de todos?
¿A cambio de qué? (se entiende a cambio de qué para el ciudadano, no para el político que otorga una subvención que nunca sale de su bolsillo)
Si se da dinero de todos a unas empresas determinadas, ¿por qué no se le da a todas?
Tampoco esas subvenciones llevan un control para ver que ese dinero público se emplea de la mejor manera en la excusa que justifica la subvención.
Entonces ¿quién dice que esas subvenciones no son otra cosa que regalos de dinero público a los dueños de esas empresas?
Seguramente a cambio de algo.
Esto es el patio de Monipodio.
Y nadie va a la cárcel ni irá.
Despreciable entre los despreciables el chiringuito del Conde de Cobró meapilas y montserratinos.
Salió en la prensa hace unos meses que Ayuso (Presidente de la Taifa de Al-Magerit (Madrid)) estaba subvencionado periódicos gallegos para ayudar al PP de Galiza (Galicia).
¡qué estarán haciendo estos demócratas a nuestras espaldas que nosotros no sepamos para engañar al electorado!
Entonces, claro, si los primeros que lo hacen son ellos, luego no querrás que lo critiquen cuando lo hacen los demás…eso sería de un cinismo intolerable.
(Bueno, hay mucho pedrosanchista también en el PP que pensará que lo que es bueno para mi no es bueno para los demás, especialmente si no lo paga el partido, sino las partidas de gastos sociales de los madrileños)
Por eso Pedro Sánchez, con esto de Valencia, dice:
«El que esté libre de pecado que tire la primera piedra»…y
«Ahora no es momento de hablar de responsabilidades, sino de salvar vidas»
(traducción: «hoy por ti y mañana por mi»)
Si Rajoy, con la excusa y la urgente necesidad de racionalizar la economía catalana tras la quiebra económica zapatera, hubiese cortado toda subvención y recuperado las ilegales, ahora no tendríamos este problema ni otros muchos tampoco.
Porque mucho Mocho, mucho Pedro Sánchez y mucho Pujol, pero sin la colaboración dolosa del PP, nada de este desastre hubiera pasado.
Uno llega ya a dudar si es sólo para que le apoyen en Madrid a cambio de hacer lo que quieran en Cataluña o si es por pura maldad o ánimos nocendi.
Parece que el proyecto de volver a la Segunda República Masónica Bananera y la fragmentación de España en Repúblicas Confederadas Ibéricas lo han hecho propio también los progresistas del PP. Principalmente Aznar, Rajoy, Pablo Casado y Feijoo.
La pregunta que se impone entonces es:
¿ qué les hemos hecho a estos malvados para que nos traten así?
¿Haber ganado la guerra?
¿Ser católicos?
Nuestra triste historia desde el siglo XIX, el Siglo de la Humillación, nos recuerda que las políticas del «divide et impera» de los masones ingleses y del «pan-latinismo» de los masones franceses son perjudiciales para sus víctimas, nosotros.
No sé cuándo vamos a aprender la lección.
El pueblo expañol es – hasta, la fecha – no de los más despreciables de Europa, si bien la reacción juvenil en apoyo a Valencia hará temblar a más de uno…